Flight corridors affected by closed or high-risk airspace
Last updated · advisory + route data
50 major corridors between busy hubs whose direct great-circle line crosses Level 3–4 countries. Sorted by the estimated time added when every Level 4 ("Do not travel") country is avoided.
| Corridor | Direct crosses | Extra km | Est. time |
|---|---|---|---|
| Delhi → Dallas-Fort Worth DEL–DFW | Russia | +1,602 | +1.9 h |
| Chengdu → Toronto CTU–YYZ | Russia | +1,651 | +1.9 h |
| Kunming → Toronto KMG–YYZ | Russia | +1,492 | +1.8 h |
| Bangkok → New York BKK–JFK | Russia | +1,467 | +1.7 h |
| Bangkok → Newark BKK–EWR | Russia | +1,418 | +1.7 h |
| Beijing → Amsterdam PEK–AMS | Russia | +1,329 | +1.6 h |
| Kuala Lumpur → New York KUL–JFK | Russia | +1,157 | +1.4 h |
| Beijing → Frankfurt PEK–FRA | Russia | +1,104 | +1.3 h |
| Beijing → Paris PEK–CDG | Russia | +1,126 | +1.3 h |
| Shanghai → Amsterdam PVG–AMS | Russia | +1,120 | +1.3 h |
| Kuala Lumpur → Newark KUL–EWR | Russia | +1,109 | +1.3 h |
| Tokyo → Madrid NRT–MAD | Russia | +1,088 | +1.3 h |
| Seoul → Munich ICN–MUC | Russia, Belarus, North Korea | +991 | +1.2 h |
| Shanghai → Paris PVG–CDG | Russia | +923 | +1.1 h |
| Tokyo → Barcelona NRT–BCN | Russia | +930 | +1.1 h |
| Mumbai → Dallas-Fort Worth BOM–DFW | Russia, Afghanistan | +913 | +1.1 h |
| Chongqing → Dublin CKG–DUB | Russia | +846 | +1 h |
| Chengdu → Manchester CTU–MAN | Russia | +771 | +0.9 h |
| Hong Kong → Amsterdam HKG–AMS | Russia | +680 | +0.8 h |
| Los Angeles → Dubai LAX–DXB | Russia, Iran | +656 | +0.8 h |
| Guangzhou → London CAN–LHR | Russia | +672 | +0.8 h |
| Seoul → Barcelona ICN–BCN | Russia, Belarus, North Korea | +677 | +0.8 h |
| Kunming → Dublin KMG–DUB | Russia | +634 | +0.7 h |
| Hong Kong → Paris HKG–CDG | Russia, Belarus | +512 | +0.6 h |
| Chengdu → Brussels CTU–BRU | Russia, Belarus | +543 | +0.6 h |
| Delhi → London DEL–LHR | Russia, Afghanistan | +462 | +0.5 h |
| Delhi → Frankfurt DEL–FRA | Russia, Afghanistan | +439 | +0.5 h |
| Guangzhou → Munich CAN–MUC | Russia, Belarus | +409 | +0.5 h |
| Kunming → Brussels KMG–BRU | Russia, Belarus | +423 | +0.5 h |
| Mumbai → London BOM–LHR | Iran, Afghanistan | +304 | +0.4 h |
| Singapore → Atlanta SIN–ATL | Russia | +335 | +0.4 h |
| Singapore → Chicago SIN–ORD | Russia | +352 | +0.4 h |
| Doha → Los Angeles DOH–LAX | Russia, Iran | +351 | +0.4 h |
| Taipei → New York TPE–JFK | Russia, North Korea | +373 | +0.4 h |
| Taipei → Madrid TPE–MAD | Russia, Belarus | +353 | +0.4 h |
| Chennai → Berlin MAA–BER | Russia, Iran, Afghanistan | +258 | +0.3 h |
| Mumbai → Frankfurt BOM–FRA | Iran, Afghanistan | +287 | +0.3 h |
| Guangzhou → Atlanta CAN–ATL | Russia | +254 | +0.3 h |
| Denver → Dubai DEN–DXB | Russia, Iran | +246 | +0.3 h |
| Shanghai → Chicago PVG–ORD | Russia, North Korea | +227 | +0.3 h |
| Hong Kong → Atlanta HKG–ATL | Russia | +230 | +0.3 h |
| Singapore → Istanbul SIN–IST | Iran, Afghanistan | +241 | +0.3 h |
| Seoul → Chicago ICN–ORD | Russia, North Korea | +238 | +0.3 h |
| Kuala Lumpur → Istanbul KUL–IST | Iran, Afghanistan | +232 | +0.3 h |
| Tokyo → Istanbul NRT–IST | Russia, North Korea | +251 | +0.3 h |
| Bangkok → Munich BKK–MUC | Russia, Afghanistan | +275 | +0.3 h |
| Stockholm → Dubai ARN–DXB | Iran, Russia, Belarus | +268 | +0.3 h |
| Taipei → Barcelona TPE–BCN | Russia, Belarus | +284 | +0.3 h |
| Doha → Las Vegas DOH–LAS | Russia, Iran | +271 | +0.3 h |
| Chongqing → Madrid CKG–MAD | Russia | +208 | +0.2 h |
Estimates assume 850 km/h and treat Level 4 countries as no-fly. Real routings depend on each airline's regulator and can differ. Method & CSV download.